Дымоход в цвет кровли
Покрашенная продукция упаковывается в гофрокартон.
Покраска производится порошковой краской, устойчивой к температуре до 200 °C.
Палитра цветов, доступных для окрашивания | ||||
![]() |
Ral 9005 матовая чёрная |
![]() |
Ral 7024 серый графит | |
![]() |
Ral 5002 ультрамарин |
![]() |
Ral 3005 красное вино | |
![]() |
Ral 6005 зеленый мох |
![]() |
Ral 5005 сигнально синий | |
![]() |
Ral 8017 шоколад |
![]() |
Ral 9003 сигнально белый | |
![]() |
Ral 3020 красный |
![]() |
Ral 9005SK черный шёлк (+30% к стоимости окраски) |
Сэндвич 1м, крышная разделка, зонт с ветрозащитой | Кронштейн раздвижной, площадка монтажная, оголовок, сэндвич 0,5м, сэндвич колено 90/135, сэндвич тройник 90/135 | Стеновой хомут, конденсатоотвод, заглушка, сэндвич 0,25м, старт-сэндвич, конус | Штанга, фланец, хомут | |
Диаметр | Цена 1ой категории, руб. | Цена 2ой категории, руб. | Цена 3ой категории, руб. | Цена 4ой категории, руб. |
80 | 374 | 215 | 156 | 123 |
100 | 454 | 255 | 180 | 139 |
130 | 573 | 315 | 215 | 162 |
150 | 653 | 354 | 238 | 178 |
200 | 851 | 454 | 298 | 217 |
210 | 891 | 474 | 310 | 225 |
230 | 971 | 514 | 334 | 241 |
250 | 1050 | 553 | 358 | 257 |
280 | 1170 | 613 | 394 | 282 |
300 | 1249 | 653 | 419 | 298 |
350 | 1448 | 752 | 480 | 339 |
400 | 1647 | 851 | 542 | 380 |
*Минимальный заказ 2000 рублей.